PO UMB

Plavecký oddiel Univerzity Mateja Bela Banská Bystrica

20091219_vypis

Výpis výsledkov

Vianočné plavecké preteky 2009

   Miesto konania: Žiar nad Hronom

   Dátum konania:  19.12.2009

   Bazén:          krytý, 25m, 5 dráh, obrátky hladké

   Meno                  Roč.  Oddiel Disc.                  Čas      Body  Por.

   –––––––––––––––––—––––––––––––––––––––––––––––––––––-––––-––––-–—– —–

   Antalec Lukáš          98    UMB     50 m voľný spôsob    0:39.90   147   22.

                                        50 m prsia           0:46.42   187   14.

                                        50 m znak            0:46.58   127   18.

                                       100 m voľný spôsob    1:31.66   130   22.

                                       100 m prsia           1:42.17   181   15.

   Banský Filip           98    UMB     50 m voľný spôsob    0:37.72   175   19.

                                        50 m prsia           0:45.83   194   12.

                                        50 m motýlik         0:46.11   120   13.

                                        50 m znak            0:46.90   125   20.

                                       100 m voľný spôsob    1:27.35   150   19.

                                       100 m prsia           1:37.64   207    9.

   Banský Patrik          96    UMB     50 m motýlik         0:35.43   266    3.

                                        50 m prsia           0:38.45   329    2.

                                        50 m znak            0:38.48   226    7.

                                       100 m voľný spôsob    1:11.71   271    8.

                                       100 m prsia           1:27.25   291    5.

   Beracková Michaela     99    UMB     50 m voľný spôsob    0:38.43   237   18.

                                        50 m motýlik         0:43.05   209    9.

                                        50 m prsia           0:47.88   247   13.

                                       100 m voľný spôsob    1:26.62   221   14.

                                       100 m prsia           1:41.79   259   14.

   Božoňová Lívia         96    UMB     50 m znak            0:41.26   274    9.

                                       100 m voľný spôsob    1:15.28   337    4.

                                       100 m znak            1:28.48   274    6.

                                       100 m prsia           1:36.15   307    9.

   Brozman Andrej         97    UMB     50 m voľný spôsob    0:31.01   315    6.

                                        50 m prsia           0:39.93   294    4.

                                        50 m motýlik         0:41.09   170    9.

                                       100 m voľný spôsob    1:10.25   289    6.

                                       100 m prsia           1:27.24   291    4.

   Fedorová Adriana       98    UMB     50 m voľný spôsob    0:37.36   258   14.

                                        50 m znak            0:41.60   268   12.

                                        50 m motýlik         0:46.45   166   15.

                                       100 m voľný spôsob    1:23.91   243   13.

                                       100 m znak            1:37.88   202   10.

   Ficka Patrik           00    UMB     50 m voľný spôsob    0:51.04    70   27.

                                        50 m znak            0:51.06    97   23.

                                       100 m voľný spôsob    1:54.69    66   28.

                                       100 m znak            1:55.20    84   12.

   Halabuk Michal         96    UMB     50 m prsia           0:45.53   198   10.

                                        50 m znak            0:47.27   122   21.

                                       100 m voľný spôsob    1:26.42   155   17.

                                       100 m prsia           1:38.10   204   10.

                                       100 m znak            1:41.95   121   11.

   Hazucha Michal         96    UMB     50 m voľný spôsob    0:35.61   208   12.

                                        50 m znak            0:45.93   133   17.

   Hrušková Jessica       99    UMB     50 m voľný spôsob    0:42.51   175   30.

                                        50 m znak            0:49.84   155   31.

                                        50 m prsia           0:52.48   188   26.

   Hrušková Lucia         98    UMB     50 m prsia           0:43.29   335    5.

                                        50 m motýlik         0:46.20   169   14.

                                        50 m znak            0:47.83   176   25.

                                       100 m prsia           1:33.33   336    3.

   Kotelešová Martina     98    UMB     50 m voľný spôsob    0:46.98   130   38.

                                        50 m prsia           0:51.53   198   22.

                                        50 m znak            0:54.46   119   34.

                                       100 m voľný spôsob    1:47.51   115   31.

                                       100 m prsia           1:51.26   198   25.

   Kováčová Timea         00    UMB     50 m prsia           0:51.76   196   24.

                                        50 m motýlik         0:53.73   107   20.

                                       100 m prsia           1:52.85   190   29.

   Medveďová Michaela     99    UMB     50 m voľný spôsob    0:35.90   291   12.

                                        50 m znak            0:39.77   306    7.

                                        50 m motýlik         0:44.01   195   11.

                                        50 m prsia           0:45.66   285   10.

                                       100 m znak            1:28.14   277    5.

                                       100 m prsia           1:38.63   285   10.

   Mesároš Michal         99    UMB     50 m voľný spôsob    0:41.43   132   23.

                                        50 m prsia           0:50.58   144   21.

                                        50 m motýlik         0:50.82    90   17.

                                       100 m voľný spôsob    1:31.40   131   21.

                                       100 m prsia           1:48.74   150   18.

   Nosáľ Samo             99    UMB     50 m voľný spôsob    0:45.75    98   26.

                                        50 m znak            0:52.89    87   25.

                                        50 m prsia           0:54.46   116   24.

                                       100 m voľný spôsob    1:44.65    87   27.

   Očenáš Daniel-miloslav 97    UMB     50 m znak            0:45.70   135   16.

                                        50 m prsia           0:48.15   167   17.

                                       100 m voľný spôsob    1:30.08   137   20.

                                       100 m znak            1:36.39   143    9.

                                       100 m prsia           1:42.09   181   14.

   Pikulová Dominika      98    UMB     50 m voľný spôsob    0:42.48   176   28.

                                        50 m prsia           0:46.18   276   11.

                                       100 m voľný spôsob    1:35.04   167   24.

                                       100 m prsia           1:39.80   275   12.

   Valo Matthias          98    UMB     50 m voľný spôsob    0:42.74   120   25.

                                        50 m znak            0:46.67   127   19.

                                        50 m prsia           0:47.46   175   16.

                                       100 m voľný spôsob    1:40.44    98   24.

                                       100 m prsia           1:43.18   176   16.

   Vrbová Eva             96    UMB     50 m voľný spôsob    0:47.41   126   39.

                                        50 m prsia           0:51.35   200   20.

                                        50 m znak            0:55.91   110   35.

                                       100 m voľný spôsob    1:49.16   110   32.

   Vrbová Júlia           98    UMB     50 m voľný spôsob    0:39.40   220   20.

                                        50 m znak            0:44.03   226   14.

                                        50 m motýlik         0:46.17   169   13.

                                       100 m voľný spôsob    1:30.35   195   18.

                                       100 m znak            1:38.01   201   11.

   Škvarková Alexandra    97    UMB     50 m voľný spôsob    0:39.63   216   22.

                                       100 m voľný spôsob    1:34.19   172   22.

                                       100 m znak            1:45.34   162   15.

                                       100 m prsia           1:48.57   213   21.

   Šufliarska Dorota      97    UMB     50 m voľný spôsob    0:40.85   198   25.

                                        50 m motýlik         0:44.45   189   12.

                                       100 m voľný spôsob    1:31.97   185   20.

                                       100 m znak            1:39.93   190   13.

                                       100 m prsia           1:42.55   253   16.

   Šuleková Viktória      99    UMB     50 m voľný spôsob    0:40.49   203   23.

                                        50 m znak            0:45.26   208   19.

                                        50 m motýlik         0:48.73   144   19.

                                       100 m voľný spôsob    1:30.35   195   19.

                                       100 m znak            1:38.96   196   12.