PO UMB

Plavecký oddiel Univerzity Mateja Bela Banská Bystrica

20091114_vypis

Výpis výsledkov

Banskobystrický pohár 2009

6.kolo

   Miesto konania: Veľký Krtíš

   Dátum konania:  14.11.2009

   Bazén:          25m, 6 dráh, obrátky hladké

   Meranie časov:  manuálne

   Meno                  Roč.  Oddiel  Disc.          Čas      Body  Por.

   –––––––––––––––––—–––––––––––––––––———––––––––––––––––-––––––-

   Antalec Lukáš          98    UMB     50 m Z        0:51.88    92   14.

                                       100 m VS       1:40.62    98   18.

                                       100 m PP       1:47.41   115   17.

                                       200 m P        3:47.36   166   10.

                                       200 m VS       3:47.48    91   13.

   Banský Patrik          96    UMB     50 m Z        0:38.64   223    8.

                                        50 m P        0:39.72   299    4.

                                       100 m VS       1:12.39   264    8.

                                       100 m P        1:30.21   263    6.

                                       100 m M        1:31.99   162    4.

                                       200 m P        3:10.57   283    3.

   Beracková Michaela     99    UMB     50 m M        0:44.43   190    8.

                                       100 m VS       1:25.01   234   10.

                                       100 m P        1:43.08   249    8.

                                       200 m VS       3:08.28   222    5.

                                       200 m P        3:36.54   267    7.

   Božoňová Lívia         96    UMB     50 m VS       0:34.10   340    6.

                                        50 m M        0:40.29   255    6.

                                        50 m Z        0:40.57   288    5.

                                       100 m VS       1:14.95   342    5.

                                       100 m PP       1:25.84   337    4.

                                       100 m Z        1:28.31   276    6.

   Brozman Andrej         97    UMB     50 m P        0:40.04   291    5.

                                       100 m PP       1:22.81   250    7.

                                       100 m P        1:28.38   280    4.

                                       100 m M        1:39.84   127    6.

                                       200 m VS       2:41.77   254    6.

   Fedorová Adriana       98    UMB     50 m VS       0:38.36   239   11.

                                        50 m Z        0:46.25   195   10.

                                        50 m M        0:49.36   138   11.

                                       100 m VS       1:24.58   238    9.

                                       200 m VS       3:12.65   207    8.

   Ficka Patrik           00    UMB     50 m VS       0:49.01    79   22.

                                        50 m Z        0:51.85    92   13.

                                       100 m Z        1:51.43    92    7.

                                       100 m VS       1:55.29    65   21.

   Gallas Rudolf          90    UMB     50 m VS       0:28.24   417    4.

                                        50 m M        0:32.39   348    5.

   Halabuk Michal         96    UMB     50 m VS       0:38.64   162   18.

                                       100 m P        1:39.50   196    8.

                                       200 m VS       3:10.82   154   10.

                                       200 m P        3:27.31   219    6.

                                       200 m PP       3:33.58   151    4.

   Hazucha Michal         96    UMB     50 m VS       0:35.32   213   13.

                                        50 m P        0:47.57   174   11.

                                       100 m VS       1:20.51   192   12.

                                       100 m PP       1:37.18   155   12.

                                       200 m VS       2:54.11   203    8.

   Kielarová Viktória     99    UMB     50 m VS       0:42.98   170   16.

                                        50 m P        0:50.51   211   11.

                                       100 m VS       1:41.78   136   19.

                                       100 m PP       1:49.81   161   16.

                                       100 m P        1:50.56   202   11.

   Kotelešová Martina     98    UMB     50 m P        0:52.20   191   16.

                                       100 m VS       1:47.47   116   21.

                                       100 m P        1:52.67   191   15.

                                       100 m PP       1:57.82   130   17.

                                       200 m P        3:58.82   199   10.

   Kováčová Timea         00    UMB     50 m P        0:51.11   203   15.

                                        50 m M        0:55.07    99   13.

                                       100 m P        1:52.01   194   14.

                                       100 m PP       1:59.87   123   18.

   Kremserová Barbora     98    UMB     50 m M        0:48.57   145   10.

                                       100 m VS       1:33.79   174   14.

                                       100 m PP       1:41.98   201   12.

                                       200 m VS       3:22.54   178   10.

   Macková Daniela        94    UMB     50 m M        0:39.82   264    5.

                                       100 m PP       1:26.83   325    6.

                                       100 m P        1:36.79   301    4.

                                       200 m M        3:20.49   237    3.

                                       200 m P        3:22.23   328    4.

   Markovič Martin        94    UMB     50 m Z        0:33.92   330    3.

                                        50 m P        0:35.70   411    2.

                                       100 m VS       1:06.93   334    5.

                                       100 m M        1:22.20   227    3.

                                       200 m P        2:48.45   409    1.

                                       200 m M        2:56.26   252    2.

   Medveďová Michaela     99    UMB     50 m Z        0:43.22   238    8.

                                        50 m M        0:44.16   193    7.

                                       100 m VS       1:23.48   247    7.

                                       100 m Z        1:31.48   248    7.

                                       100 m M        1:46.76   147    4.

                                       200 m VS       3:00.64   251    3.

   Mesároš Michal         99    UMB     50 m P        0:50.14   148   12.

                                       100 m VS       1:33.71   121   17.

                                       100 m P        1:49.93   145   10.

                                       100 m PP       1:50.23   106   18.

                                       200 m P        3:43.65   175    8.

   Nosáľ Samo             99    UMB     50 m VS       0:49.13    79   23.

                                        50 m P        0:57.11   100   14.

                                       100 m VS       1:53.07    69   20.

                                       100 m P        2:07.07    94   12.

   Očenáš Daniel-miloslav 97    UMB     50 m VS       0:37.73   174   17.

                                        50 m Z        0:46.54   128    9.

                                       100 m PP       1:38.30   150   14.

                                       200 m VS       3:11.96   152   11.

                                       200 m P        3:47.28   166    9.

   Roupcová Lucia         95    UMB     50 m VS       0:34.29   334    7.

                                       100 m PP       1:27.95   313    7.

                                       100 m P        1:34.67   322    3.

                                       200 m M        3:18.23   245    2.

                                       200 m P        3:25.32   313    5.

   Spišiaková Kristína    98    UMB     50 m VS       0:36.01   289    9.

                                        50 m M        0:45.52   176    9.

                                        50 m Z        0:45.76   201    9.

                                       100 m VS       1:24.12   242    8.

                                       200 m VS       3:10.79   213    6.

   Villant Jakub          95    UMB     50 m VS       0:29.73   357    5.

                                       100 m VS       1:06.26   344    4.

                                       100 m Z        1:17.97   271    1.

                                       100 m P        1:26.12   302    3.

                                       200 m M        2:32.19   392    1.

                                       200 m PP       2:39.18   366    1.

   Vrbová Júlia           98    UMB     50 m Z        0:46.69   189   12.

                                       100 m VS       1:31.73   186   12.

                                       100 m PP       1:36.48   237   10.

                                       100 m Z        1:38.71   197    9.

                                       200 m VS       3:20.09   185    9.

   Šimun Miroslav         77    UMB     50 m M        0:30.68   409    3.

                                       100 m VS       1:00.78   446    2.

                                       100 m P        1:17.56   414    1.

   Šufliarska Dorota      97    UMB     50 m VS       0:40.64   201   13.

                                        50 m P        0:47.57   252    7.

                                       100 m PP       1:40.84   208   11.

                                       100 m P        1:47.92   217   10.

                                       200 m PP       3:30.20   226    4.

                                       200 m P        3:43.33   243    8.

   Šuleková Viktória      99    UMB     50 m Z        0:46.25   195   11.

                                        50 m M        0:49.57   136   12.

                                        50 m P        0:51.02   204   14.

                                       100 m P        1:51.44   197   13.

                                       200 m VS       3:11.02   212    7.