VÝPIS VÝSLEDKOV
Banskobystrický plavecký pohár 2008
3.kolo, 4.ročník
Miesto konania: Rimavská Sobota
Dátum konania: 4.10.2008
Bazén: krytý, 25m, 6 dráh, obrátky hladké
Meranie časov: elektročasomiera Omega
Meno, č.disc., disciplína Čas Por. Body
–––––––––––––––––—––––––––––––––––––––––––––––––––
ADAMJÁK, Tomáš, 1992
1 100m motýlik 1:08.02 1. 410
7 100m znak 1:11.18 1. 371
11 100m polohové preteky 1:12.97 1. 390
14 100m voľný spôsob 1:02.74 1. 415
16 50m motýlik 31.30 1. 394
24 200m voľný spôsob 2:17.20 1. 427
ANTALEC, Michal, 1998
3 50m prsia 55.93 11. 109
BALÁŽOVÁ, Marianna, 1995
4 50m prsia 44.47 7. 315
10 50m voľný spôsob 37.09 10. 277
13 100m voľný spôsob 1:21.70 12. 270
19 100m prsia 1:43.73 8. 251
23 200m voľný spôsob 3:07.31 11. 232
BANSKÝ, Filip N, 1998
3 50m prsia 50.15 7. 151
9 50m voľný spôsob 59.15 17. 47
20 100m prsia 1:54.25 5. 132
BANSKÝ, Patrik, 1996
3 50m prsia 45.84 6. 198
9 50m voľný spôsob 43.69 8. 116
14 100m voľný spôsob 1:42.24 10. 95
20 100m prsia 1:42.10 5. 185
22 50m znak 49.53 4. 110
BOBÁKOVÁ, Nadja, 1998
4 50m prsia 58.23 19. 140
10 50m voľný spôsob 48.96 19. 121
21 50m znak 53.89 6. 129
DUČOVÁ, Vladislava, 1999
4 50m prsia 55.63 15. 161
10 50m voľný spôsob 48.45 16. 124
FEDOROVÁ, Adriana, 1998
8 100m znak 1:38.65 4. 206
12 100m polohové preteky 1:39.23 6. 223
13 100m voľný spôsob 1:30.93 6. 196
15 50m motýlik 53.16 5. 117
23 200m voľný spôsob 3:26.99 8. 172
FICKA, Patrik N, 2000
5 25m voľný spôsob 29.06 8. 37
18 25m prsia 33.58 6. 50
HALABUK, Michal N, 1996
3 50m prsia 51.63 10. 138
9 50m voľný spôsob 47.28 10. 91
20 100m prsia 1:54.16 7. 133
HAVETTA, Marcel, 1997
3 50m prsia 43.05 4. 239
11 100m polohové preteky 1:33.82 4. 183
14 100m voľný spôsob 1:26.12 7. 160
16 50m motýlik 46.00 3. 124
20 100m prsia 1:37.17 3. 215
24 200m voľný spôsob 3:10.94 4. 158
HAVETTOVÁ, Veronika, 1995
2 100m motýlik 1:30.51 5. 252
4 50m prsia 40.96 3. 404
12 100m polohové preteky 1:27.01 9. 331
15 50m motýlik 39.21 6. 292
19 100m prsia 1:30.27 4. 381
21 50m znak 44.45 8. 230
HAZUCHA, Michal, 1996
3 50m prsia 51.43 9. 140
9 50m voľný spôsob 43.78 9. 115
14 100m voľný spôsob 1:36.29 9. 115
20 100m prsia 1:57.76 9. 121
22 50m znak 1:01.48 5. 58
HRUŠKOVÁ, Lucia, 1998
4 50m prsia 46.56 3. 275
10 50m voľný spôsob 46.82 14. 138
13 100m voľný spôsob 1:52.04 16. 105
19 100m prsia 1:46.20 4. 234
IVANČÁKOVÁ, Jaroslava N, 1996
4 50m prsia 53.18 17. 184
19 100m prsia 1:53.62 10. 191
KOVÁČOVÁ, Ingrid, 1995
8 100m znak 1:21.01 5. 372
10 50m voľný spôsob 30.81 3. 484
12 100m polohové preteky 1:19.73 4. 430
13 100m voľný spôsob 1:09.53 5. 438
15 50m motýlik 37.50 5. 333
21 50m znak 38.10 5. 365
KOVÁČOVÁ, Timea, 2000
6 25m voľný spôsob 28.95 12. 56
17 25m prsia 26.03 4. 160
KOŠINOVÁ, Annamária, 1996
2 100m motýlik 1:22.32 1. 335
8 100m znak 1:20.98 1. 373
12 100m polohové preteky 1:22.73 2. 385
13 100m voľný spôsob 1:09.32 1. 442
15 50m motýlik 37.37 2. 337
23 200m voľný spôsob 2:32.81 1. 426
KREMSEROVÁ, Barbora, 1998
8 100m znak 2:00.79 6. 112
10 50m voľný spôsob 48.78 18. 122
13 100m voľný spôsob 1:49.46 13. 112
21 50m znak 54.89 7. 122
KÖTELEŠOVÁ, Martina N, 1998
4 50m prsia 1:03.45 22. 109
LEŠKO, Matej, 1994
1 100m motýlik 1:18.63 3. 266
7 100m znak 1:19.49 4. 266
9 50m voľný spôsob 30.33 4. 345
11 100m polohové preteky 1:18.93 3. 308
14 100m voľný spôsob 1:06.60 3. 347
24 200m voľný spôsob 2:27.69 2. 342
MACKOVÁ, Daniela, 1994
2 100m motýlik 1:27.65 4. 277
8 100m znak 1:18.32 3. 412
12 100m polohové preteky 1:21.25 6. 407
13 100m voľný spôsob 1:10.79 7. 415
21 50m znak 37.16 3. 394
23 200m voľný spôsob 2:31.18 4. 440
MAJTÁNOVÁ, Michaela, 1994
2 100m motýlik 1:17.89 1. 395
10 50m voľný spôsob 30.40 2. 504
13 100m voľný spôsob 1:05.68 1. 520
15 50m motýlik 34.18 2. 440
19 100m prsia 1:26.59 3. 432
23 200m voľný spôsob 2:20.10 1. 553
MARKOVIČ, Martin, 1994
7 100m znak 1:14.44 2. 324
9 50m voľný spôsob 29.77 3. 365
11 100m polohové preteky 1:17.45 2. 326
14 100m voľný spôsob 1:08.11 4. 324
20 100m prsia 1:26.30 4. 307
22 50m znak 35.86 2. 290
24 200m voľný spôsob 2:33.12 4. 307
MEDVEĎOVÁ, Michaela, 1999
4 50m prsia 48.96 5. 236
12 100m polohové preteky 1:45.28 8. 187
13 100m voľný spôsob 1:41.03 12. 143
19 100m prsia 1:52.01 9. 199
MÁČADI, Marek, 1998
3 50m prsia 51.13 8. 143
9 50m voľný spôsob 44.46 11. 110
11 100m polohové preteky 1:43.82 8. 135
14 100m voľný spôsob 1:34.99 6. 120
20 100m prsia 1:55.19 7. 129
22 50m znak 50.97 7. 101
OČENÁŠ, Daniel, 1997
3 50m prsia 51.12 8. 143
9 50m voľný spôsob 47.98 11. 87
14 100m voľný spôsob 1:48.39 11. 80
20 100m prsia 1:56.01 8. 126
ROUPCOVÁ, Lucia, 1995
4 50m prsia 41.55 4. 387
10 50m voľný spôsob 33.01 8. 394
15 50m motýlik 35.14 3. 405
19 100m prsia 1:31.35 5. 368
SPIŠIAKOVÁ, Kristína, 1998
4 50m prsia 50.26 10. 218
10 50m voľný spôsob 42.12 10. 189
13 100m voľný spôsob 1:35.52 10. 169
19 100m prsia 1:49.36 7. 214
23 200m voľný spôsob 3:34.86 10. 153
VILLANT, Jakub, 1995
1 100m motýlik 1:20.79 4. 245
11 100m polohové preteky 1:20.13 4. 294
14 100m voľný spôsob 1:09.74 5. 302
16 50m motýlik 36.49 3. 249
20 100m prsia 1:34.29 5. 235
24 200m voľný spôsob 2:34.03 5. 301
VRBOVÁ, Eva, 1996
4 50m prsia 52.26 15. 194
19 100m prsia 1:54.31 11. 188
VRBOVÁ, Júlia, 1998
4 50m prsia 50.21 9. 219
10 50m voľný spôsob 48.18 15. 127
19 100m prsia 1:52.68 10. 195
ŠTEVČINOVÁ, Katarína, 1993
2 100m motýlik 1:22.07 2. 338
4 50m prsia 42.50 1. 361
10 50m voľný spôsob 30.80 2. 484
12 100m polohové preteky 1:20.19 2. 423
13 100m voľný spôsob 1:08.37 2. 461
15 50m motýlik 35.23 1. 402
23 200m voľný spôsob 2:32.30 1. 431
ŠULEKOVÁ, Viktória, 1999
4 50m prsia 57.40 18. 147
10 50m voľný spôsob 46.75 12. 139
13 100m voľný spôsob 1:49.60 14. 112
23 200m voľný spôsob 4:11.17 11. 96